Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MineCraft Server 1GB | 20 GB | 1 mag | 1 GB | 1 460 Ft | 4.8 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 5.33GHz | 4 GB | 6 910 Ft | 4.8 | View Plan | |
MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 mag | 4 GB | 10 180 Ft | 4.8 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA100 XEON | 1.88 TB | 6 x 1.80GHz | 64 GB | 47 220 Ft | 4.8 | View Plan | |
ULTA EX51 SSD-GPU | 1 TB | 4 x 6700.00GHz | 64 GB | 71 220 Ft | 5.0 | View Plan | |
ULTA AX160-NVME | 1000 GB | 24 x 7.40GHz | 128 GB | 105 380 Ft | 4.9 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 | 832 GB | 8 x 3.00GHz | 30 GB | 20 000 Ft | 4.4 | View Plan | |
AMD RYZEN 5600X | Korlátlan | 6 mag | 64 GB | 25 450 Ft | 1.0 | View Plan | |
AMD RYZEN 3900X | Korlátlan | 12 mag | 64 GB | 36 360 Ft | 4.4 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon E5620 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 17 820 Ft | 5.0 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5645 | 240 GB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 21 450 Ft | 4.9 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5-2630 | 240 GB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | 25 090 Ft | 4.9 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Server | 1 TB | 4 mag | 8 GB | 32 710 Ft | 3.0 | View Plan | |
Power Server | 512 GB | 8 mag | 16 GB | 43 590 Ft | 3.7 | View Plan | |
Enterprise Server | 1 TB | 8 mag | 30 GB | 50 890 Ft | 3.7 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged Hyper 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 38 530 Ft | 4.4 | View Plan | |
Unmanaged Hyper 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | 49 440 Ft | 4.7 | View Plan | |
Managed Warp 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 56 710 Ft | 4.7 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 mag | 4 GB | 14 360 Ft | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D8 | 140 GB | 4 mag | 8 GB | 21 630 Ft | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D16 | 300 GB | 8 mag | 16 GB | 34 360 Ft | 4.8 | View Plan |
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada DS - LIFT OFF! | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 29 790 Ft | 5.0 | View Plan | |
Armada DS - Low Orbit | 320 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 41 790 Ft | 5.0 | View Plan | |
Armada DS - High Orbit | 640 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | 65 780 Ft | 5.0 | View Plan |
A HostAdvice.com egy független oldal, mely professzionális értékeléseket biztosít tárhelyszolgáltatókkal kapcsolatosan. Az oldalon található értékelések őszinték, nem részrehajlóak és mindenkit ugyanolyan feltételek alapján minősítenek.
Az értékelt cégek pénzbeli juttatást utalnak át számunkra, de ez nincs hatással az értékelések kimenetelére. A juttatás nem befolyásolja az egyes tárhelyszolgáltatások rangsorát.
Támogassa a weblap-tulajdonosok közösségét azzal, hogy oldalunkon egy őszinte értékelést ír a saját tárhelyszolgáltatójáról.