GettyHosting Felhasználói értékelések
Ár
Szolgáltatás | Árkeret | |
---|---|---|
Megosztott tárhely | 1 490 Ft | Csomagok megtekintése |
VPS | 3 870 Ft | Csomagok megtekintése |
Dedikált szerver | 31 280 Ft - 368 760 Ft | Csomagok megtekintése |
SSL | 5 350 Ft | Csomagok megtekintése |
GettyHosting Árak, tervek és szolgáltatások - 2019
Megosztott tárhelycsomagok
VPS csomagok
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget VM1 | 26 GB | - | 1 MB | 3 870 Ft | 0.0 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHLNX-3430 | 500 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | 31 280 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 40 220 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1270 V3 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 43 200 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1290 V2 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 4 GB | 65 540 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1290 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | 47 660 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1280 V3 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 59 580 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1270 V2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 37 240 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1270 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 39 320 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 40 220 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1230 V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 37 240 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | 34 260 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon 5504 | 500 GB | - | 4 GB | 62 560 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon 5640 | 500 GB | - | 4 GB | 74 470 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon 5650 | 500 GB | - | 4 GB | 108 730 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon 5540 | 500 GB | - | 4 GB | 72 980 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon E5-2620 V2 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | 87 880 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon E5-2620 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 4 GB | 71 490 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Intel Xeon 5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | 59 580 Ft | 0.0 | Részletek | |
Quad Intel Xeon E5-4610 | 500 GB | 24 x 2.40GHz | 15.6 GB | 260 930 Ft | 0.0 | Részletek | |
Quad Intel Xeon E5-4603 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 15.6 GB | 229 960 Ft | 0.0 | Részletek | |
Quad Intel Xeon E5-4620 | 500 GB | 32 x 2.20GHz | 15.6 GB | 368 760 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 500 GB | 6 x 3.50GHz | 15.6 GB | 59 280 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5 1650 V4 | 500 GB | 6 mag | 125 GB | 83 110 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5 1660 V3 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 15.6 GB | 89 070 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon E5 2603 V3 | 500 GB | 12 mag | 62.5 GB | 74 170 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 500 GB | 12 mag | 125 GB | 77 150 Ft | 0.0 | Részletek | |
AMD Opteron 6272 | 500 GB | 16 mag | 62.5 GB | 50 340 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon Silver 4108 | 500 GB | 16 mag | 15.6 GB | 71 190 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon Silver 4114 | 500 GB | 20 mag | 15.6 GB | 92 050 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon Silver 4116 | 500 GB | 24 mag | 15.6 GB | 109 920 Ft | 0.0 | Részletek | |
Dual Xeon E5 2699 V4 | 500 GB | 44 mag | 15.6 GB | 327 360 Ft | 0.0 | Részletek |
SSL csomagok
