
Értékelések és szakértői vélemények a King Servers-ról
Ártartomány
VPS | 920 Ft - 14 570 Ft |
Dedikált szerver | 28 770 Ft - 200 990 Ft |
Data Centers
Értékelések
Jelenleg nincsenek értékelések a King Servers céghez, magyar nyelven, ha bármi tapasztalata van ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban, legyen az első, aki értékelést ír magyar nyelven
King Servers Árak, tervek és szolgáltatások - 2022
VPS csomagok
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 920 Ft | 8.9 | Részletek | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 920 Ft | 9.8 | Részletek | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 920 Ft | 9.9 | Részletek | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 830 Ft | 9.7 | Részletek | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 830 Ft | 9.9 | Részletek | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 830 Ft | 9.8 | Részletek | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 3 650 Ft | 9.3 | Részletek | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 3 650 Ft | 9.2 | Részletek | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 3 650 Ft | 9.6 | Részletek | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 7 290 Ft | 8.6 | Részletek | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 7 290 Ft | 9.4 | Részletek | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 7 290 Ft | 9.4 | Részletek | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 10 930 Ft | 9.8 | Részletek | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 10 930 Ft | 9.2 | Részletek | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 14 570 Ft | 9.8 | Részletek | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 14 570 Ft | 9.2 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | CPU | RAM | OS | Ár | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 28 770 Ft | 10 | Részletek | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 32 410 Ft | 10 | Részletek | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 32 410 Ft | 9.2 | Részletek | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 32 410 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 36 050 Ft | 8.8 | Részletek | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 36 050 Ft | 10 | Részletek | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 37 140 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 40 780 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 40 780 Ft | 9.6 | Részletek | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 37 140 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 40 780 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 40 780 Ft | 9.4 | Részletek | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 44 420 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 48 070 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 48 070 Ft | 9.4 | Részletek | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 48 070 Ft | 9.6 | Részletek | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 53 530 Ft | 10 | Részletek | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 59 720 Ft | 9.7 | Részletek | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 54 260 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 59 720 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 59 720 Ft | 9.4 | Részletek | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 80 830 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 88 120 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 88 120 Ft | 9.4 | Részletek | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 87 020 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 94 310 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 94 310 Ft | 8.0 | Részletek | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 117 240 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 139 090 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 139 090 Ft | 9.4 | Részletek | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 182 780 Ft | 9.4 | Részletek | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 200 990 Ft | 9.4 | Részletek | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 200 990 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 28 770 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 32 410 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 37 140 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 37 140 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 44 420 Ft | 9.2 | Részletek | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 48 070 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 54 260 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 80 830 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 87 020 Ft | 9.4 | Részletek | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 117 240 Ft | 9.6 | Részletek | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 182 780 Ft | 9.4 | Részletek |
Tekintse meg az összes hasonló vállalatot:
- Visszafizetés 30 napSzakértői ismertetés
- Visszafizetés 45 napIngyen domain
- Visszafizetés BármikorSzakértői ismertetés
- Visszafizetés 30 napIngyen domain5 Data Centers