ServerMaxi Felhasználói értékelések
Ár
Szolgáltatás | Árkeret | |
---|---|---|
VPS | 880 Ft - 2 050 Ft | Csomagok megtekintése |
Dedikált szerver | 8 480 Ft - 175 000 Ft | Csomagok megtekintése |
ServerMaxi Árak, tervek és szolgáltatások - 2021
VPS csomagok
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxiVPS-1Core (Istanbul) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 880 Ft | 0.0 | Részletek | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 1 460 Ft | 0.0 | Részletek | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 2 050 Ft | 0.0 | Részletek | |
MaxiVPS-1Core (Chicago) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 880 Ft | 0.0 | Részletek | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 1 460 Ft | 0.0 | Részletek | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 2 050 Ft | 0.0 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 8 480 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 17 240 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 23 090 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 37 690 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4.09 GB | 11 400 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 14 320 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5-2620v3 (Paris) | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 11 400 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel E5-2620v3 (Paris) | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 20 160 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1240v3 (Paris) | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 37 690 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 26 010 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 28 930 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 31 850 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 480 GB | 6 x 3.46GHz | 16 GB | 37 690 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 480 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 40 610 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 49 380 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 32 GB | 49 380 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 58 140 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 63 990 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 69 830 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 96 GB | 75 670 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 1.88 TB | 6 x 3.46GHz | 128 GB | 84 440 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 99 040 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 256 GB | 110 730 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E7-2870 (Istanbul) | 3.75 TB | 10 x 2.40GHz | 256 GB | 175 000 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 37 690 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 43 540 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1245v3 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 49 380 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E5520 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | 55 220 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E3-1270 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 55 220 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 72 750 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 960 GB | 6 x 2.26GHz | 64 GB | 81 520 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 1.88 TB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 93 200 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 2.81 TB | 6 x 2.26GHz | 96 GB | 116 570 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 49 380 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 55 220 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 58 140 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 66 910 Ft | 0.0 | Részletek | |
Intel Xeon E5-2670 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 48 GB | 72 750 Ft | 0.0 | Részletek | |
2x Intel Xeon E5-2630v3 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 145 790 Ft | 0.0 | Részletek |
Szerverek földrajzi elhelyezkedése
Isztambul Los Angeles Chicago Amszterdam Párizs Singapore Frankfurt am Main Tokió Mumbai Sydney... Több