Hostmein Felhasználói értékelések
Nyelv
Ár
Szolgáltatás | Árkeret | |
---|---|---|
Megosztott tárhely | 1 260 Ft - 3 640 Ft | Csomagok megtekintése |
Dedikált szerver | 48 190 Ft - 103 250 Ft | Csomagok megtekintése |
Felhőalapú tárhely | 12 390 Ft - 34 420 Ft | Csomagok megtekintése |
Tekintse meg az összes hasonló vállalatot
Hostmein Árak, tervek és szolgáltatások - 2021
Megosztott tárhelycsomagok
Csomag neve | Tárhely | Sávszélesség | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Hosting - Standard | 1 GB | Korlátlan | cPanel | 1 260 Ft | 9.0 | Részletek |
Shared Hosting - Proffesional | 3 GB | Korlátlan | cPanel | 2 800 Ft | 9.0 | Részletek |
Shared Hosting - Enterprise | 5 GB | Korlátlan | cPanel | 3 640 Ft | 9.0 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 48 190 Ft | 9.0 | Részletek | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 55 070 Ft | 9.0 | Részletek | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 67 120 Ft | 9.0 | Részletek | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 103 250 Ft | 9.0 | Részletek |
Cloud tárhely csomagok
Csomag neve | Tárhely | RAM | Sávszélesség | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Korlátlan | 12 390 Ft | 9.0 | Részletek |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Korlátlan | 15 490 Ft | 9.0 | Részletek |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Korlátlan | 24 100 Ft | 9.0 | Részletek |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Korlátlan | 34 420 Ft | 9.0 | Részletek |
Szerverek földrajzi elhelyezkedése
Athén