HostStore Felhasználói értékelések
Nyelv
Ár
Szolgáltatás | Árkeret | |
---|---|---|
Megosztott tárhely | 870 Ft - 2 330 Ft | Csomagok megtekintése |
VPS | 2 930 Ft - 14 320 Ft | Csomagok megtekintése |
Dedikált szerver | 23 090 Ft - 54 050 Ft | Csomagok megtekintése |
Viszonteladó | 5 830 Ft - 14 600 Ft | Csomagok megtekintése |
SSL | 5 830 Ft - 423 630 Ft | Csomagok megtekintése |
Tekintse meg az összes hasonló vállalatot
HostStore Árak, tervek és szolgáltatások - 2021
Megosztott tárhelycsomagok
VPS csomagok
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | 2 930 Ft | 2.0 | Részletek | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | 5 850 Ft | 2.0 | Részletek | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | 11 400 Ft | 2.0 | Részletek | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | 14 320 Ft | 2.0 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | 23 090 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | 27 760 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | 34 770 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 34 770 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 45 290 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | 47 920 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 51 130 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | 54 050 Ft | 2.0 | Részletek | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | 53 470 Ft | 2.0 | Részletek |
Viszonteladói csomagok
SSL csomagok
Csomag neve | Szolgáltatások | Garancia | Ár | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 0 Ft | 423 630 Ft | 2.0 | Részletek | |
Secure Site with EV | 0 Ft | 274 340 Ft | 2.0 | Részletek | |
Secure Site Pro | 0 Ft | 236 360 Ft | 2.0 | Részletek | |
Secure Site | 0 Ft | 128 260 Ft | 2.0 | Részletek | |
True BusinessID with EV | 0 Ft | 131 180 Ft | 2.0 | Részletek | |
True BusinessID Wildcard | 0 Ft | 175 000 Ft | 2.0 | Részletek | |
True BusinessID | 0 Ft | 37 690 Ft | 2.0 | Részletek | |
QuickSSL® Premium | 0 Ft | 31 850 Ft | 2.0 | Részletek | |
QuickSSL® | 0 Ft | 23 090 Ft | 2.0 | Részletek | |
RapidSSL® | 0 Ft | 5 830 Ft | 2.0 | Részletek | |
EV SGC SSL | 0 Ft | 173 820 Ft | 2.0 | Részletek | |
EV SSL | 0 Ft | 129 710 Ft | 2.0 | Részletek | |
Comodo SGC SSL Wildcard | 0 Ft | 216 180 Ft | 2.0 | Részletek | |
Essential SSL Wildcard | 0 Ft | 116 850 Ft | 2.0 | Részletek | |
UC Certficates - 3 Domains License | 0 Ft | 82 670 Ft | 2.0 | Részletek | |
Comodo SGC | 0 Ft | 71 570 Ft | 2.0 | Részletek | |
Instant SSL Pro | 0 Ft | 40 310 Ft | 2.0 | Részletek | |
Instant SSL | 0 Ft | 28 620 Ft | 2.0 | Részletek | |
Essential SSL | 0 Ft | 23 070 Ft | 2.0 | Részletek | |
Intranet SSL | 0 Ft | 11 680 Ft | 2.0 | Részletek |
Szerverek földrajzi elhelyezkedése
Las Vegas