S-host Felhasználói értékelések
Nyelv
Ár
Szolgáltatás | Árkeret | |
---|---|---|
Megosztott tárhely | 390 Ft - 5 360 Ft | Csomagok megtekintése |
VPS | 1 170 Ft - 11 690 Ft | Csomagok megtekintése |
Dedikált szerver | 24 720 Ft - 54 130 Ft | Csomagok megtekintése |
Tekintse meg az összes hasonló vállalatot
S-host Árak, tervek és szolgáltatások - 2021
Megosztott tárhelycsomagok
Csomag neve | Tárhely | Sávszélesség | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Korlátlan | cPanel | 390 Ft | 9.8 | Részletek |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Korlátlan | cPanel | 740 Ft | 9.9 | Részletek |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Korlátlan | cPanel | 2 270 Ft | 9.9 | Részletek |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Korlátlan | cPanel | 5 360 Ft | 9.7 | Részletek |
VPS csomagok
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1 170 Ft | 10 | Részletek | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 2 410 Ft | 9.8 | Részletek | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | 3 270 Ft | 10 | Részletek | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 4 080 Ft | 9.8 | Részletek | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1 300 Ft | 9.8 | Részletek | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 2 720 Ft | 9.8 | Részletek | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | 4 020 Ft | 9.8 | Részletek | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 5 360 Ft | 9.8 | Részletek | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 5 120 Ft | 10 | Részletek | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 6 580 Ft | 9.8 | Részletek | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 9 010 Ft | 9.9 | Részletek | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 11 690 Ft | 9.8 | Részletek |
Dedikált szerver tervezetek
Csomag neve | Tárhely | RAM | OS | Ár | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 24 720 Ft | 9.8 | Részletek | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 28 340 Ft | 9.8 | Részletek | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 54 130 Ft | 9.8 | Részletek | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 24 980 Ft | 9.8 | Részletek | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 31 920 Ft | 9.8 | Részletek | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 54 130 Ft | 9.8 | Részletek |
